državne zgrade | |||
stambeni prostor: | m² | broj sati rada punim opterećenjem: |
dobar | prosečan | loš | |||||
grejanje | troškovi grejanja | efikasnost | kWh | 35 W (Wat)/m² | 50 W (Wat)/m² | W (Wat)/m² |
|
ogrevno drvo | €/kg | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
prirodni gas | €/m³ | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
ulje za loženje | €/l | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
tečni gas | €/kg | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
toplotna pumpa koja koristi vazduh kao izvor toplote | €/kW | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
kameni ugalj | €/kg | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
pelet | €/kg | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
daljinsko grejanje | €/kWh | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
Estia | €/kW | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
v.s. | |||||||
|
% |
|
|||||
troškovi grejanja / dan | € | € | € | vs | € | € | € |
troškovi grejanja / mesec | € | € | € | vs | € | € | € |
troškovi grejanja / godina | € | € | € | vs | € | € | € |
AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.