stanje stavbe | |||
stanovanjska površina : | m² | število ur polne obremenitve: |
dobro | povprečje | slabo | |||||
vrsta ogravanja | stroški | učinkovitost | kWh | 35 vat/m² | 50 vat/m² | vat/m² |
|
drva | €/kg | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
zemljski plin | €/m³ | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
kurilno olje | €/l | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
utekočeni plin | €/kg | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
zračna toplotna črpalka | €/kW | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
črni premog | €/kg | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
peleti | €/kg | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
toplovodno ogrevanje | €/kWh | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
Estia | €/kW | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
v.s. | |||||||
|
% |
|
|||||
stroški ogrevanja / dan | € | € | € | vs | € | € | € |
stroški ogrevanja / mesec | € | € | € | vs | € | € | € |
stroški ogrevanja / leto | € | € | € | vs | € | € | € |
AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.