državne zgrade | |||
stambeni prostor: | m² | radni sati: |
dobar | prosječan | loš | |||||
grijanje | troškovi | učinkovitost | kWh | 35 vat/m² | 50 vat/m² | vat/m² |
|
drva | €/kg | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
prirodni plin | €/m³ | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
lož ulje | €/l | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
ukapljeni plin | €/kg | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
toplinska pumpa | €/kW | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
antracit | €/kg | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
palete | €/kg | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
Lokalno grijanje-toplana | €/kWh | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
Estia | €/kW | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
v.s. | |||||||
|
% |
|
|||||
cijena grijanja / dan | € | € | € | vs | € | € | € |
cijena grijanja / mjesec | € | € | € | vs | € | € | € |
cijena grijanja / godina | € | € | € | vs | € | € | € |
AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.