државни згради | |||
Површина на просторијата: | m² | Број на работни часови со полно оптоварување: |
ДОБРО | ПРОСЕЧНО | ЛОШО | |||||
Греење | Трошоци | Ефикасност | kWh | 35 watt/m² | 50 watt/m² | watt/m² |
|
Дрвo | €/kg | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
Природен гас | €/m³ | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
Нафта за домаќинствo | €/l | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
Течен нафтен плин | €/kg | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
Воздушно ладена топлинска пумпа | €/kW | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
Јаглен | €/kg | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
Пелети | €/kg | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
Централно греење | €/kWh | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
Estia | €/kW | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
vs | |||||||
|
% |
|
|||||
Дневни трошоци за греење | € | € | € | vs | € | € | € |
Месечни трошоци за греење | € | € | € | vs | € | € | € |
Годишни трошоци за греење | € | € | € | vs | € | € | € |
AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.