Informace o objektu | |||
Vytápěná plocha: | m² | Doba vytápění na plný výkon: |
Kvalitní izolace | Střední izolace | Špatný/aktuální | |||||
Zdroj tepla | Jednotkové náklady | Účinnost zdroje | kWh | 35 Watt/m² | 50 Watt/m² | Watt/m² |
|
Dřevo | Kč/kg | % | CZK 0,04 | = | CZK 0,04 | CZK 0,04 | CZK 0,04 |
Zemní plyn | Kč/m³ | % | CZK 0,04 | = | CZK 0,04 | CZK 0,04 | CZK 0,04 |
LTO | Kč/l | % | CZK 0,04 | = | CZK 0,04 | CZK 0,04 | CZK 0,04 |
Kapalný plyn | Kč/kg | % | CZK 0,04 | = | CZK 0,04 | CZK 0,04 | CZK 0,04 |
TČ vzduch - vzduch (Split) | Kč/kW | % | CZK 0,04 | = | CZK 0,04 | CZK 0,04 | CZK 0,04 |
Černé uhlí | Kč/kg | % | CZK 0,04 | = | CZK 0,04 | CZK 0,04 | CZK 0,04 |
Peletky | Kč/kg | % | CZK 0,04 | = | CZK 0,04 | CZK 0,04 | CZK 0,04 |
Dálkové vytápění | Kč/kWh | % | CZK 0,04 | = | CZK 0,04 | CZK 0,04 | CZK 0,04 |
Estia | Kč/kW | % | CZK 0,04 | = | CZK 0,04 | CZK 0,04 | CZK 0,04 |
v.s. | |||||||
|
% |
|
|||||
Náklady na vytápění / Den | CZK | CZK | CZK | vs | CZK | CZK | CZK |
Náklady na vytápění / Měsíc | CZK | CZK | CZK | vs | CZK | CZK | CZK |
Náklady na vytápění/ Rok | CZK | CZK | CZK | vs | CZK | CZK | CZK |
Data a výsledné hodnoty jsou vypočteny na základě odhadu a mohou se od skutečnosti lišit.
AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.