stav budovy | |||
obytná plocha: | m² | hodiny s plnou záťažou: |
dobre | priemer | zle | |||||
vykurovacie médium | náklady | účinnosť | kWh | 35 Watt/m² | 50 Watt/m² | Watt/m² |
|
drevo | €/kg | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
zemný plyn | €/m³ | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
vykurovací olej | €/l | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
tekutý plyn | €/kg | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
tepelné čerpadlo na vzduch | €/kW | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
čierne uhlie | €/kg | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
pelety | €/kg | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
diaľkový teplovod | €/kWh | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
Estia | €/kW | % | € 0,04 | = | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
v.s. | |||||||
|
% |
|
|||||
náklady na vykurovanie / deň | € | € | € | vs | € | € | € |
náklady na vykurovanie / mesiac | € | € | € | vs | € | € | € |
náklady na vykurovanie / rok | € | € | € | vs | € | € | € |
AIR-COND CB KLIMA s.r.o.